小倉大賞典(2022)の結果・着順・払い戻し


メイドちゃん

くぅにぃ
ダイヤモンドステークス(2022)の着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | アリーヴォ |
2 | 6 | 12 | ランブリングアレー |
3 | 4 | 7 | カデナ |
4 | 4 | 8 | ヴァイスメテオール |
5 | 3 | 6 | スカーフェイス |
6 | 2 | 4 | ノルカソルカ |
7 | 3 | 5 | ダブルシャープ |
8 | 5 | 10 | スーパーフェザー |
9 | 7 | 14 | ジェネラーレウーノ |
10 | 7 | 13 | サトノアーサー |
11 | 6 | 11 | アイスバブル |
12 | 5 | 9 | トップウイナー |
13 | 1 | 2 | ヴェロックス |
14 | 8 | 15 | ブラヴァス |
15 | 1 | 1 | アールスター |
16 | 2 | 3 | レッドフラヴィア |
払戻金
単勝 | 16 | 440円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 190円 | 1番人気 |
12 | 230円 | 3番人気 | |
7 | 480円 | 9番人気 | |
枠連 | 6-8 | 1,270円 | 4番人気 |
馬連 | 12-16 | 1,580円 | 2番人気 |
ワイド | 12-16 | 700円 | 2番人気 |
7-16 | 1,950円 | 21番人気 | |
7-12 | 1,940円 | 20番人気 | |
馬単 | 16-12 | 3,030円 | 5番人気 |
3連複 | 7-12-16 | 10,670円 | 29番人気 |
3連単 | 16-12-7 | 39,610円 | 104番人気 |
※着順・払い戻し金の情報は、主催者発表のものを引用しておりますが、必ず主催者サイトで照合しご確認ください。
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ

メイドちゃん

くぅにぃ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません