東京スポーツ杯2歳ステークス(2021)の結果・着順・払い戻し


メイドちゃん

くぅにぃ
東京スポーツ杯2歳ステークス(2021)の着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イクイノックス |
2 | 3 | 3 | アサヒ |
3 | 2 | 2 | テンダンス |
4 | 8 | 12 | ダンテスヴュー |
5 | 5 | 5 | レッドベルアーム |
6 | 7 | 10 | アルナシーム |
7 | 6 | 8 | グランシエロ |
8 | 7 | 9 | スカイフォール |
9 | 8 | 11 | テラフォーミング |
10 | 4 | 4 | トーセンヴァンノ |
11 | 6 | 7 | デリカテス |
12 | 5 | 6 | ナバロン |
払戻金
単勝 | 1 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 1番人気 |
3 | 210円 | 3番人気 | |
2 | 230円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,140円 | 4番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,200円 | 3番人気 |
ワイド | 1-3 | 440円 | 2番人気 |
1-2 | 510円 | 4番人気 | |
2-3 | 830円 | 11番人気 | |
馬単 | 1-3 | 1,580円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 2,800円 | 6番人気 |
3連単 | 1-3-2 | 9,350円 | 15番人気 |
※着順・払い戻し金の情報は、主催者発表のものを引用しておりますが、必ず主催者サイトで照合しご確認ください。
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ

メイドちゃん

くぅにぃ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません