天皇賞(春)(2022)の結果・着順・払い戻し


メイドちゃん

くぅにぃ
天皇賞(春)(2022)の着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | タイトルホルダー |
2 | 8 | 18 | ディープボンド |
3 | 4 | 7 | テーオーロイヤル |
4 | 5 | 9 | ヒートオンビート |
5 | 1 | 1 | アイアンバローズ |
6 | 6 | 11 | マイネルファンロン |
7 | 7 | 13 | ロバートソンキー |
8 | 7 | 14 | ヴァルコス |
9 | 3 | 6 | メロディーレーン |
10 | 5 | 10 | トーセンカンビーナ |
11 | 3 | 5 | マカオンドール |
12 | 2 | 3 | ディバインフォース |
13 | 2 | 4 | ユーキャンスマイル |
14 | 4 | 8 | クレッシェンドラヴ |
15 | 6 | 12 | ハヤヤッコ |
16 | 1 | 2 | ハーツイストワール |
17 | 7 | 15 | タガノディアマンテ |
中止 | 8 | 17 | シルヴァーソニック |
払戻金
単勝 | 16 | 490円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 180円 | 2番人気 |
18 | 120円 | 1番人気 | |
7 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 8-8 | 450円 | 1番人気 |
馬連 | 16-18 | 520円 | 1番人気 |
ワイド | 16-18 | 270円 | 1番人気 |
7-16 | 950円 | 9番人気 | |
7-18 | 500円 | 5番人気 | |
馬単 | 16-18 | 1,230円 | 3番人気 |
3連複 | 7-16-18 | 1,580円 | 2番人気 |
3連単 | 16-18-7 | 6,970円 | 9番人気 |
※着順・払い戻し金の情報は、主催者発表のものを引用しておりますが、必ず主催者サイトで照合しご確認ください。
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ

メイドちゃん

くぅにぃ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません