スワンステークス(2021)の結果・着順・払い戻し


メイドちゃん

くぅにぃ
スワンステークス(2021)の着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ダノンファンタジー |
2 | 1 | 2 | サウンドキアラ |
3 | 3 | 6 | ホウオウアマゾン |
4 | 2 | 3 | ルークズネスト |
5 | 7 | 14 | ステルヴィオ |
6 | 8 | 16 | ファーストフォリオ |
7 | 1 | 1 | リレーションシップ |
8 | 6 | 12 | アイラブテーラー |
9 | 3 | 5 | セイウンコウセイ |
10 | 8 | 17 | マイスタイル |
11 | 4 | 8 | ギルデッドミラー |
12 | 7 | 13 | ガゼボ |
13 | 2 | 4 | ルフトシュトローム |
14 | 8 | 18 | タイムフライヤー |
15 | 5 | 10 | クリノガウディー |
16 | 6 | 11 | フィアーノロマーノ |
17 | 7 | 15 | ビッククインバイオ |
18 | 4 | 7 | カツジ |
払戻金
単勝 | 9 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 170円 | 2番人気 |
2 | 280円 | 5番人気 | |
6 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-5 | 1,180円 | 4番人気 |
馬連 | 2-9 | 2,520円 | 9番人気 |
ワイド | 2-9 | 870円 | 9番人気 |
6-9 | 800円 | 5番人気 | |
2-6 | 1,230円 | 14番人気 | |
馬単 | 9-2 | 4,030円 | 14番人気 |
3連複 | 2-6-9 | 6,180円 | 16番人気 |
3連単 | 9-2-6 | 30,750円 | 69番人気 |
※着順・払い戻し金の情報は、主催者発表のものを引用しておりますが、必ず主催者サイトで照合しご確認ください。
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ

メイドちゃん

くぅにぃ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません