京都2歳ステークス(2021)の結果・着順・払い戻し


メイドちゃん

くぅにぃ
京都2歳ステークス(2021)の着順
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ジャスティンロック |
2 | 3 | 3 | ビーアストニッシド |
3 | 7 | 7 | フィデル |
4 | 1 | 1 | ポッドボレット |
5 | 4 | 4 | シホノスペランツァ |
6 | 5 | 5 | トゥデイイズザデイ |
7 | 2 | 2 | ディープレイヤー |
8 | 6 | 6 | ライラック |
9 | 8 | 9 | キャンデセント |
10 | 8 | 10 | グッドフェイス |
払戻金
単勝 | 8 | 910円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 200円 | 4番人気 |
3 | 1,070円 | 9番人気 | |
7 | 160円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-7 | 7,260円 | 20番人気 |
馬連 | 3-8 | 18,920円 | 34番人気 |
ワイド | 3-8 | 5,010円 | 35番人気 |
7-8 | 360円 | 2番人気 | |
3-7 | 4,250円 | 31番人気 | |
馬単 | 8-3 | 34,940円 | 67番人気 |
3連複 | 3-7-8 | 20,700円 | 59番人気 |
3連単 | 8-3-7 | 243,030円 | 434番人気 |
※着順・払い戻し金の情報は、主催者発表のものを引用しておりますが、必ず主催者サイトで照合しご確認ください。
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ

メイドちゃん

くぅにぃ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません