富士ステークス(2021)の結果・着順・払い戻し


メイドちゃん

くぅにぃ
富士ステークス(2021)の着順
着順 | 枠・馬番 | 馬名 |
---|---|---|
1 | 1枠1番 | ソングライン |
2 | 8枠17番 | サトノウィザード |
3 | 4枠7番 | タイムトゥヘヴン |
4 | 8枠16番 | ダノンザキッド |
5 | 5枠9番 | ダーリントンホール |
6 | 7枠14番 | ワグネリアン |
7 | 1枠2番 | ザダル |
8 | 4枠8番 | ラウダシオン |
9 | 5枠10番 | アルジャンナ |
10 | 3枠5番 | ロータスランド |
11 | 8枠15番 | サンライズオネスト |
12 | 2枠4番 | バスラットレオン |
13 | 2枠3番 | マイラプソディ |
14 | 3枠6番 | ハッピーアワー |
15 | 6枠11番 | ボンセルヴィーソ |
16 | 6枠12番 | フォルコメン |
17 | 7枠13番 | ソーグリッタリング |
払戻金
単勝 | 1 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 180円 | 1番人気 |
17 | 440円 | 8番人気 | |
7 | 450円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-8 | 600円 | 1番人気 |
馬連 | 1-17 | 3,340円 | 13番人気 |
ワイド | 1-17 | 1,300円 | 15番人気 |
1-7 | 1,720円 | 24番人気 | |
7-17 | 3,810円 | 45番人気 | |
馬単 | 1-17 | 5,550円 | 17番人気 |
3連複 | 1-7-17 | 24,930円 | 85番人気 |
3連単 | 1-17-7 | 98,750円 | 351番人気 |
※着順・払い戻し金の情報は、主催者発表のものを引用しておりますが、必ず主催者サイトで照合しご確認ください。
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ

メイドちゃん

くぅにぃ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません