サウンドキアラが引退繁殖入り
ラストランは阪神カップ
本日(1月2日)サウンドキアラ(牝7歳)を管理する安達昭夫調教師が、サウンドキアラが引退して繁殖入りすることを発表しました。
安達調教師は
「2月いっぱいまではグリーンウッドにいます。それから北海道に行く予定です。長く頑張ってくれました」
とコメントしています。
2021年の年末に開催された阪神カップの5着がラストランとなりました。
主な勝ち鞍は、京都金杯(G3)、京都牝馬ステークス(G3)、阪神牝馬ステークス(G2)です。
サウンドキアラ
調教師 | 安達昭夫 (栗東) |
---|---|
馬主 | 増田雄一 |
生産 | 社台ファーム |
通算成績 | 26戦7勝 |
血統 | 父:ディープインパクト 母:サウンドバリアー 母父:アグネスデジタル |
競走成績
日付 | レース名 | 着順 |
---|---|---|
2021/12/25 | 阪神カップ(G2) | 5 |
2021/11/21 | マイルCS(G1) | 8 |
2021/10/30 | スワンS(G2) | 2 |
2021/05/16 | ヴィクトリアマイル(G1) | 11 |
2021/03/28 | 高松宮記念(G1) | 6 |
2020/12/26 | 阪神カップ(G2) | 4 |
2020/11/22 | マイルCS(G1) | 10 |
2020/10/31 | スワンS(G2) | 10 |
2020/05/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 2 |
2020/04/11 | 阪神牝馬S(G2) | 1 |
2020/02/22 | 京都牝馬S(G3) | 1 |
2020/01/05 | 京都金杯(G3) | 1 |
2019/12/07 | リゲルステークス | 3 |
2019/10/05 | 長岡京ステークス | 1 |
2019/05/12 | ヴィクトリアマイル(G1) | 7 |
2019/04/20 | 六波羅特別 | 1 |
2019/03/23 | 天神橋特別 | 2 |
2019/02/23 | 4歳以上1000万下 | 2 |
2019/02/02 | 中京スポーツ杯 | 3 |
2019/01/12 | 4歳以上1000万下 | 2 |
2018/07/08 | 有松特別 | 除外 |
2018/06/16 | 小豆島特別 | 3 |
2018/05/13 | 3歳500万下 | 1 |
2018/02/03 | 春菜賞 | 4 |
2018/01/13 | 3歳500万下 | 4 |
2017/12/16 | つわぶき賞 | 3 |
2017/11/05 | 2歳新馬 | 1 |
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません