ダノンキングリーが引退
香港マイル(8着)がラストラン
12月22日に今年の安田記念を制したダノンキングリー(牡5歳)の競走馬登録を抹消したことがJRAより発表されました。
萩原調教師は以下のようにコメントしています。
「柔軟性があって運動神経が良く、馬体の欠点が少ない馬でした。子供の活躍を期待したいですね」
今後は、北海道安平町の社台スタリオンステーションで種牡馬となる予定とのことです。
ダノンキングリー
調教師 | 萩原清 (美浦) |
---|---|
馬主 | ダノックス |
生産 | 三嶋牧場 |
通算成績 | 14戦6勝 |
血統 | 父:ディープインパクト 母:マイグッドネス(母父:Storm Cat) |
競走成績
日付 | レース名 | 着順 |
---|---|---|
2021/12/12 | 香港マイル(G1) | 8 |
2021/10/10 | 毎日王冠(G2) | 2 |
2021/06/06 | 安田記念(G1) | 1 |
2020/11/01 | 天皇賞(秋)(G1) | 12 |
2020/06/07 | 安田記念(G1) | 7 |
2020/04/05 | 大阪杯(G1) | 3 |
2020/03/01 | 中山記念(G2) | 1 |
2019/11/17 | マイルCS(G1) | 5 |
2019/10/06 | 毎日王冠(G2) | 1 |
2019/05/26 | 東京優駿(G1) | 2 |
2019/04/14 | 皐月賞(G1) | 3 |
2019/02/10 | 共同通信杯(G3) | 1 |
2018/12/15 | ひいらぎ賞 | 1 |
2018/10/08 | 2歳新馬 | 1 |
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません