ブラストワンピースが引退
札幌記念がラストラン
2018年の有馬記念を制したブラストワンピース(牡7歳)の引退が、同馬を所有するシルクレーシングより発表されました。
去年の札幌記念後、右前球節に痛みが出ており、放牧先で様子を見ながら復帰時期を模索していたが、状態の改善が芳しくなく、現役を退くことが決まったとのことです。
有馬記念をはじめ重賞を5勝しており、ラストランは2021年の札幌記念(5着)になります。
主な勝ち鞍は、有馬記念(G1)、アメリカジョッキーカップ(G2)、札幌記念(G2)、新潟記念(G3)、毎日杯(G3)です。
引退後は、ノーザンホースパークで乗馬になります。
ブラストワンピース
調教師 | 大竹正博 (美浦) |
---|---|
馬主 | シルクレーシング |
生産 | ノーザンファーム |
通算成績 | 18戦7勝 |
血統 | 父:ハービンジャー 母:ツルマルワンピース 母父:キングカメハメハ |
競走成績
日付 | レース名 | 着順 |
---|---|---|
2021/08/22 | 札幌記念(G2) | 5 |
2021/06/05 | 鳴尾記念(G3) | 3 |
2020/12/27 | 有馬記念(G1) | 中止 |
2020/11/01 | 天皇賞(秋)(G1) | 11 |
2020/06/28 | 宝塚記念(G1) | 16 |
2020/04/05 | 大阪杯(G1) | 7 |
2020/01/26 | AJCC(G2) | 1 |
2019/10/06 | 凱旋門賞(G1) | 11 |
2019/08/18 | 札幌記念(G2) | 1 |
2019/05/26 | 目黒記念(G2) | 8 |
2019/03/31 | 大阪杯(G1) | 6 |
2018/12/23 | 有馬記念(G1) | 1 |
2018/10/21 | 菊花賞(G1) | 4 |
2018/09/02 | 新潟記念(G3) | 1 |
2018/05/27 | 東京優駿(G1) | 5 |
2018/03/24 | 毎日杯(G3) | 1 |
2018/02/04 | ゆりかもめ賞 | 1 |
2017/11/19 | 2歳新馬 | 1 |
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません