ペルシアンナイトが引退
有馬記念がラストラン
2017年のG1マイルチャンピオンシップを制したペルシアンナイト(牡8歳)の引退が、G1サラブレッドクラブより発表されました。
現在放牧にだされていますが「例年よりも疲れがうかがえ、立て直しに時間がかかる」ということで、引退が決まったようです。
主な勝ち鞍はマイルチャンピオンS(G1)、アーリントンカップ(G3)で、2021年末に開催された有馬記念の14着がラストランとなります。
引退後は種牡馬ではなく、馬事公苑で乗馬になる予定とのことです。
ペルシアンナイト
調教師 | 池江泰寿 (栗東) |
---|---|
馬主 | G1レーシング |
生産 | 追分ファーム |
通算成績 | 36戦4勝 |
血統 | 父:ハービンジャー 母:オリエントチャーム 母父:サンデーサイレンス |
競走成績
日付 | レース名 | 着順 |
---|---|---|
2021/12/26 | 有馬記念(G1) | 14 |
2021/12/04 | チャレンジカップ(G3) | 3 |
2021/10/31 | 天皇賞(秋)(G1) | 7 |
2021/08/22 | 札幌記念(G2) | 3 |
2021/06/05 | 鳴尾記念(G3) | 4 |
2021/04/04 | 大阪杯(G1) | 10 |
2021/03/14 | 金鯱賞(G2) | 8 |
2020/12/27 | 有馬記念(G1) | 7 |
2020/11/22 | マイルCS(G1) | 7 |
2020/10/24 | 富士S(G2) | 4 |
2020/08/23 | 札幌記念(G2) | 2 |
2020/06/28 | 宝塚記念(G1) | 15 |
2020/06/07 | 安田記念(G1) | 9 |
2020/03/01 | 中山記念(G2) | 5 |
2019/12/08 | 香港マイル(G1) | 5 |
2019/11/17 | マイルCS(G1) | 3 |
2019/10/06 | 毎日王冠(G2) | 4 |
2019/08/18 | 札幌記念(G2) | 5 |
2019/06/02 | 安田記念(G1) | 10 |
2019/03/31 | 大阪杯(G1) | 11 |
2019/03/10 | 金鯱賞(G2) | 4 |
2018/12/09 | 香港マイル(G1) | 5 |
2018/11/18 | マイルCS(G1) | 2 |
2018/10/20 | 富士S(G3) | 5 |
2018/06/03 | 安田記念(G1) | 6 |
2018/04/01 | 大阪杯(G1) | 2 |
2018/02/25 | 中山記念(G2) | 5 |
2017/10/21 | マイルCS(G1) | 1 |
2018/11/18 | 富士S(G3) | 5 |
2017/05/28 | 東京優駿(G1) | 7 |
2017/04/16 | 皐月賞(G1) | 2 |
2017/02/25 | アーリントンカップ(G3) | 1 |
2017/01/08 | シンザン記念(G3) | 3 |
2016/12/11 | こうやまき賞 | 1 |
2016/10/22 | アイビーS | 2 |
2016/08/21 | 2歳新馬 | 1 |
世間の反応
※世間の反応は、掲載許可を得た意見のみを掲載しております。
あとがき・まとめ
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません